RUEDAS DE POLIURETANO Y RUEDAS DE VULKOLLAN
Los dos tipos de ruedas se utilizan, comúnmente, en montacargas para pasillos angostos, elevadores, apiladores eléctricos y estibadores eléctricos. Tanto las ruedas de poliuretano como de vulkollan, tienen como características principales su alta capacidad de carga y sus estándares de calidad.
Las ruedas de poliuretano son fabricadas con un grado de dureza de 93°y 95° Shore A, por eso se recomienda su uso en operaciones sobre pisos en perfectas condiciones, además pueden soportar velocidades de hasta 24 km/h para largos recorridos, hasta tres turnos de trabajo e incluso 24 horas de movimiento continuo.
En el caso de las ruedas de vulkollan estas son estas fabricadas con un grado de dureza 92° y 93° Shore A y cuentan con rodamientos de bolas de precisión, lo que permite un mejor movimiento, una estabilidad operativa de larga duración y una excelente combinación entre velocidad y vibración.
Propiedades físicas: se destacan su absorción a altos esfuerzos dinámicos, su alta resistencia a la abrasión y su tracción.
Bandaje de rodamiento: una de ellas es completamente lisa con compuesto de poliuretano, la otra; en cambio, tiene una estructura de Vulkollan. Ambas mantienen la misma dureza desde el diseño de piso hasta la superficie que tiene contacto con el metal.
Aplicaciones: rueda motriz, rueda castor o estabilizadora y ruedas de carga.
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION |
| 151023 | RC451076 Rueda 215X85mm |
| 151015 | ST879000 Rueda 230X70mm |
| 151022 | RC145734 Rueda 230X75mm |
| 151008 | RC193699 Rueda 230X82mm |
| 151033 | ST802846 Rueda 250X75mm |
| 151043 | ST951700 Rueda 254X102 mm |
| 151042 | ST931800 Rueda 310X105 mm |
| 151017 | RC139540 Rueda 310/250X110mm C80mm 5 T |
| 151020 | RC143467 Rueda 310/250X120mm C80mm 7 T |
| 151006 | RC190282 Rueda 343X114mm |
| 151024 | RC211165 Rueda 343X135mm C80mm |
| 151037 | ST975900 Rueda 343X140mm |
| 151007 | RC192707 Rueda 400X160mm |
| 151226 | TH10333A0 RUEDA 12X5.5X8 |
| 151221 | TH10350A0 RUEDA 13X4.5X8 |
| 151222 | TH10362A0 RUEDA 13X5.5X8 |
| 151223 | TH10326A0 RUEDA 13X5.5X9.5 |
| 151231 | TH10376A0 RUEDA 13.5X6X10.5 |
| 151227 | TH10399A0 RUEDA 14X8X11.25 |
| 151228 | TH10415A0 RUEDA 15X6X11.75 |







